Guia de dimensionamento de pneus para suspensões Supreme
Um dos benefícios adicionais de instalar um kit de elevação é a capacidade de instalar pneus maiores para o seu veículo. Use as ferramentas nesta página como referência para ajudar a orientá-lo. Conhecer as opções e dimensões disponíveis dos pneus facilitará a decisão de quais pneus combinar com seu kit de elevação Supreme Suspensions®.
Nossa calculadora de tamanho de pneu permitirá que você descubra as dimensões de um pneu, como diâmetro, largura e parede lateral. Use a ferramenta de comparação para comparar seu pneu original com aquele para o qual você está interessado em atualizar.
Também incluímos uma variação do velocímetro para que você possa ver como a leitura do velocímetro será diferente dependendo da diferença do pneu. Os velocímetros são calibrados com base na circunferência de seus pneus originais e registram as revoluções feitas por eles. Quando você adiciona novos pneus com uma circunferência maior ou menor do que os pneus originais, a leitura será diferente da sua velocidade real. Isso é importante porque você não quer pensar que está ultrapassando o limite de velocidade, mas na verdade está indo muito mais rápido.
Visualizador de tamanho de pneu
Pneu 1


pneu 2


Pneu 1

pneu 2

Tabela de referência de tamanho de pneu
Você pode usar esta tabela de referência de tamanho de pneu para ver quais combinações de diâmetro de pneu e tamanho de roda estão geralmente disponíveis. Escolha o diâmetro para ver as opções disponíveis.
Esta tabela de tamanhos de pneus para levantar deve ser usada como um guia de referência para ajustes de pneus. Os tamanhos máximos de pneus para kits de elevação listados são baseados na elevação máxima que oferecemos para o ano do modelo. Todos os veículos são ligeiramente diferentes e todos os pneus são ligeiramente diferentes em tamanhos e design reais anunciados. A Supreme Suspensions não é responsável pela instalação de pneus que roçam ou não se encaixam devido a uma ampla gama de variações diversas que podem ocorrer de veículo para veículo e de pneu para pneu. Este guia não se destina a fornecer tamanhos de pneus recomendados para kits de elevação, mas sim o pneu máximo que caberá na maioria das circunstâncias. Esta tabela de tamanhos de pneus do kit de elevação deve ser usada estritamente como REFERÊNCIA.
Devido às alturas reais de elevação e variações nos tamanhos de pneus de vários fabricantes, É RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR TESTAR O ENCAIXE ANTES DE COMPRAR RODAS E PNEUS. SUPREME SUSPENSÕES não pode ser responsabilizada por qualquer custo de rodas e pneus.
* Serve para pneus de fábrica. (Modelos Ford Superduty, a borda interna do pneu esfregará no braço do raio em uma volta completa.) ** Pode exigir um corte menor do para-lama.
(c)=clássico (n)=novo
MODELO | ANOS | TRANSMISSÃO | ELEVADOR FRONTAL | ELEVAÇÃO COMPLETA | Elevação completa + corpo |
---|
Cadillac
Escalada / ext / esv | 2002 – 2006 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
Escalada / ext / esv | 2007 – 2016 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
Chevrolet
C1500 | 1988 – 1998 | 2WD | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SILVERADO 1500 | 1999 – 2007(C) | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
SILVERADO 1500 | 1999 – 2007(C) | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
SILVERADO 1500 | 2007(N) – 2023 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 1500HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 2500HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 2500HD | 2011 – 2023 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 3500HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
SILVERADO 3500HD | 2011 – 2023 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
TAHOE | 1995 – 1999 | 2WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
TAHOE | 1995 – 1999 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
TAHOE | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
TAHOE | 2007 – 2023 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
SUBURBAN 1500 | 1992 – 1999 | 2WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
SUBURBAN 1500 | 1992 – 1999 | 4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
SUBURBAN 1500 | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SUBURBAN 1500 | 2007 – 2023 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
SUBURBAN 2500 | 1992 – 1999 | 2WD/4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
SUBURBAN 2500 | 2000 – 2013 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
AVALANCHE 1500 | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
AVALANCHE 1500 | 2007 – 2013 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
AVALANCHE 2500 | 2001 – 2011 | 2WD/4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
Dodge
RAM 1500 | 1994 – 2001 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
RAM 1500 | 2002 – 2005 | 4x4 | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2002 – 2008 | 2WD | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2006 – 2022 | 4x4 | 33" | 35" | 35" |
RAM 1500 | 2009 – 2020 | 2WD/4WD | 33" | 35" | 35" |
RAM 2500 | 1994 – 2013 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
RAM 3500 | 1994 – 2013 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
DAKOTA | 1986 – 2004 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 1987 – 2004 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 1992 – 2002 | 2WD/4WD | 32" | 33"** | 33" |
DAKOTA | 2005 – 2011 | 2WD/4WD | 32" | 33"** | 33" |
Ford
EXPEDIÇÃO | 1997 – 2002 | 2WD | 32" | 33" | 33" |
EXPEDIÇÃO | 1997 – 2002 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
EXPEDIÇÃO | 2003 – 2017 | 2WD/4WD | 33" | 34" | 34" |
EXPLORADOR | 1991 – 1994 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
EXPLORADOR | 1991 – 2006 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
EXPLORADOR | 2006 – 2010 | 2WD/4WD | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO | 1980 – 1996 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
BRONCO | 1980 – 1996 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
BRONCOII | 1983 – 1996 | 2WD | 32" | 33"** | 33" |
BRONCOII | 1983 – 1996 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
GUARDA-FLORESTAL | 1983 – 1997 | 2WD | 31" | 32"** | 32" |
GUARDA-FLORESTAL | 1983 – 1997 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
GUARDA-FLORESTAL | 1998 – 2012 | 2WD/4WD | 31" | 32" | 32" |
F150 | 1981 – 1996 | 2WD/4WD | 32" | 33"** | 33" |
F150 | 1997 – 2003 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
F150 | 2004 – 2013 | 2WD/4WD | 33" | 35"** | 35" |
F150 | 2014 – 2023 | 2WD/4WD | 33" | 35"** | 35" |
super dever F250 | 1999 – 2004 | 2WD/4WD | 32" | 33"* | 33" |
super dever F350 | 1999 – 2004 | 2WD/4WD | 32" | 33"* | 33" |
super dever F250 | 2005 – 2023 | 4x4 | 32" | 33"* | 33" |
super dever F350 | 2005 – 2023 | 4x4 | 32" | 33"* | 33" |
GMC
C1500 | 1988 – 1998 | 2WD | 31" | 32" | 32" |
K1500 | 1988 – 1999 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SERRA 1500 | 1999 – 2007(C) | 2WD | 32" | 33" | 33" |
SERRA 1500 | 1999 – 2007(C) | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
SERRA 1500 | 2007(N) – 2023 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33" | 33" |
SERRA 1500 HD | 2001 – 2010 | 2WD/4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
SERRA 2500 HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
SERRA 2500 HD | 2011 – 2019 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
SERRA 3500 HD | 2000 – 2010 | 2WD/4WD 8-LUG | 32" | 33" | 33" |
SERRA 3500 HD | 2011 – 2019 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
YUKON | 1992 – 1999 | 2WD/4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
YUKON | 2000 – 2006 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
YUKON | 2007 – 2023 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
YUKON XL | 2000 – 2006 | 4x4 | 32" | 33"** | 33" |
YUKON XL | 2007 – 2015 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
YUKON XL 2500 | 2000 – 2013 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
YUKON DENALI | 2000 – 2006 | 4WD 6-LUG | 32" | 33"** | 33" |
Hummer
HUMMER H2 | 2003 – 2010 | 4WD 8-LUG | 33" | 35"* ** | 35" |
HUMMER H3 | 2006 – 2010 | 4WD 8-LUG | 33" | 35"* ** | 35" |
Nissan
FRONTEIRA | 2005 – 2023 | 2WD/4WD | 31" | 32" | 32" |
ARMADA | 2004 – 2015 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
TITÃ | 2004 – 202 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
Toyota
TUNDRA | 1999 – 2006 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
TUNDRA | 2007 – 2023 | 2WD/4WD | 33" | 35" | 35" |
TACOMA | 1995 – 2004 | 2WD/4WD 6-LUG | 31" | 32" | 32" |
TACOMA | 2005 – 2023 | 2WD/4WD 6-LUG | 32" | 33" | 33" |
FJ CRUISER | 2007 – 2015 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
4RUNNER | 1990 – 1995 | 4x4 | 32" | 33" | 33" |
4RUNNER | 1996 – 2002 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
4RUNNER | 2003 – 2023 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
RETIRADA IFS | 1986 – 1995 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
IFS T-100 | 1993 – 1998 | 4x4 | 31" | 32" | 32" |
SEQUÓIA | 2000 – 2007 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
SEQUÓIA | 2008 – 2023 | 2WD/4WD | 32" | 33" | 33" |
A instalação de uma roda com menos espaçamento traseiro da roda do que a roda de fábrica resulta na roda se projetando mais do que a roda original.

LARGURA DA RODA
ESPAÇO DE VOLTA | 3.25’ | 3.5’ | 3.75’ | 4’ | 4.25’ | 4.5’ | 5’ | 5.25’ | 5.5’ | 5.75’ | 6’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5’ | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 | 44 | 52 | 57 | 63 | 69 |
6 | -6.4 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 |
6.5’ | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 |
7’ | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 |
8’ | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 |
8.5’ | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | -6 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 |
9’ | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -12 | 0 | 6 | 12 | 19 | 25 |
9.5’ | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 | 0 | 6 | 12 | 19 |
10’ | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -25 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 |
10.5’ | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -32 | -19 | -12 | -6 | 0 | 6 |
11’ | -69 | -63 | -57 | -51 | -44 | -38 | -25 | -19 | -12 | -6 | 0 |
12’ | - | - | -69 | -63 | -57 | -51 | -38 | -32 | -25 | -19 | -6 |